De fem största ägarna kvarstod efter inlösen och äger inklusive deras delägda bolag Propactum AB idag 93% av aktierna. Övriga 7% ägs av dödsbon med mindre aktieinnehav där vem som får företräda dödsboet ännu inte är utrett.
Provafo ABs Aktieägare
| Ägare | Antal aktier | Andel | |
|---|---|---|---|
| IF Metall Värmland | 700 | 18% | |
| Kommunal Västra Svealand | 700 | 18% | |
| ABF Värmland | 700 | 18% | |
| LO-distriktet Örebro och Värmland | 614 | 15,8% | |
| Byggnads Örebro Värmland | 375 | 9,6% | |
| Propactum AB | 519 | 13,3% | |
| Antal | Antal aktier | Andel | |
| Summa av ovanstående ägare | 6 | 3 608 | 92,6% |
| Övriga: Privatpersoner och organisationer | 74 | 287 | 7,4% |
| Totalt | 80 | 3 895 | 100% |
